Термосопротивления, термопары со встроенным нормирующим преобразователем ОВЕН ДТС-И, ДТП-И предназначены для преобразования значения температуры различных сред в унифицированный выходной сигнал 4 ... 20 мА. Данные датчики изготавливаются на базе термометров сопротивления ДТСхх5 (50М, 100М, 100П, Pt100) и термопар ДТП (ХК (L), ХА (К)) хх5 и встраиваемых в их головки нормирующих преобразователей НПТ-2.
Возможности
Датчики с выходным сигналом 4…20мА позволяют:
Достоинства
По сравнению с продуктами других заводов датчики ОВЕН имеет ряд достоинств:
Перечень изготавливаемых моделей датчиков с выходным сигналом 4…20мА
Тип | Модели | Эскизы моделей |
Термометры сопротивления | 015, 025, 035, 045, 145, 055, 065, 075, 085, 095, 105 | Ссылка |
Термопары | 015, 025, 035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 185, 195, 205, 215, 265 | Ссылка |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристика датчика | Значение |
Номинальное значение напряжения питания, пост. тока | 24 В |
Диапазон допустимых напряжений питания, пост. тока | 12 - 36 В |
Диапазон выходного тока преобразователя | 4 - 20 мА |
Вид зависимости тока от температуры |
линейная |
Разрядность цифро-аналог. преобразователя | не менее 12 бит |
Сопротивление каждого провода, соединяющего преобразователь с термометром сопротивления | не более 30 Ом |
Сопротивление линии связи с термоэлектрическим преобразователем | не более 100 Ом |
Номинальное значение сопротивления нагрузки (при напряж. питания 24В) | 250 Ом ± 5 % |
Максимально допустимое значение сопротивления нагрузки (при напряж. питания 36В)* | 1200 Ом |
Пульсация выходного сигнала | 0,6 % |
Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) преобразователя после включения напряжения питания | не более 30 мин |
Показатель тепловой инерции | не более 20 ... 40 с |
Конструктивное исполнение коммутационной головки для Овен ДТС-И и ДТП-И
Конструктивное исполнение | Габаритный чертёж |
Увеличенное | ![]() |
Термопреобразователь сопротивления для измерения температуры воздуха с выходным сигналом 4-20мА ДТС125Л.И
![]() |
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристика датчика | Значение |
Номинальное значение напряжения питания, пост. тока | 24 В |
Диапазон выходного тока преобразователя | 4 - 20 мА |
НСХ | 50М, 100М, 50П, 100П, Pt100 |
Погрешность | 0,5%, 1,0% |
Показатель тепловой инерции, не более | 20с |
Рабочий ток, не более | 1 мА |
Сопротивление изоляции, не менее | 100 МОм |
Степень защиты арматуры | IP54 |
Материал защитной арматуры | сталь 12Х18Н10Т |
Группа климатического исполнения | C4; P |
Схема соединения | 2 |
Диапазон рабочих температур | -50...+125ºС |
Для защиты от солнечных лучей рекомендуется использовать экран