|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование | Значение |
Количество каналов измерения | 2 |
Электропитание |
от встроенного элемента питания номинальным напряжением 3,6 В (элемент питания ½АА) или порта USB. |
Диапазон измерения температуры | -50…+200°С |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности – не более | ±0,5 °С. |
Дополнительная погрешность измерений температуры во всём диапазоне температуры эксплуатации – не более | ±1 °С |
Разрешающая способность | ±0,01 |
Количество регистраций отсчётов | 80000 (или 40000 отсчётов по каждому каналу) |
Период регистрации (отсчётов температуры) | от 1 секунды до 24 часов |
Запуск регистратора | по времени или нажатием на кнопку |
Тип регистрации отсчётов температуры |
– в автономном режиме; – в режиме «Online» («Текущие данные») с подключением к USB порту ПК |
Тип записи | циклическая или до заполнения |
Средняя наработка на отказ | не менее 20000 ч |
Средний срок службы | не менее 5 лет |
Габаритные размеры регистратора, не более | 115х65х40 мм |
Масса регистратора, не более | 0,15 кг |
Документация
Руководство по эксплуатации EClerk-USB-2Pt-G