Датчик относительной влажности и температуры ДВТ-03.RS – второй из новой серии ДВТ-03, основными достоинствами которой является высокая точность (±2,0%) измерения, взаимозаменяемый чувствительный элемент, стойкость к повышенной влажности, расширенный (до 100°С) диапазон температуры эксплуатации.
![]() |
Преимущества:
|
Применение | Конструктивное исполнение |
Холодильные и морозильные камеры | Н1 |
Вентиляционные системы | К1, К2, Н2 |
Цеха по производству электронных компонентов, х/б тканей, мед. учреждения | Н1 |
Склады, хранилища | Н1 |
Наружная установка | У |
Системы автоматизации, построенные на интерфейсе RS 485 Modbus | Д |
Конструктивное исполнение датчика ДВТ-03.RS (ДВТ-03.RS.P) настенное исполнение Н1 |
|
Наименование | Значение |
Габаритные размеры вторичного преобразователя (эл. блока) | 115х65х40 мм |
Габаритные размеры первичного преобразователя: диаметр зонда длина зонда |
12 мм 80 мм |
Выходной сигнал | цифровой RS485 Modbus |
Напряжение питания | 10...36 В |
Диапазон преобразования сигнала в 4...20 мА/раб. диапазон измерения по каналу температуры | -40...+100°С* |
Диапазон преобразования сигнала в 4...20 мА/раб. диапазон измерения по каналу влажности | 0...100% |
Основная абс. погрешность измерений для данного диапазона влажности | 10...90% (±3,0%) 0...10% и 90...100% (±4,0%) |
Основная абс. погрешность измерений для данного диапазона температуры (без доп. юстировки) | -10... 60°С (±1,5°С) -40...-10°С и +60...+100°С (±2,5°С) |
Постоянная времени измерения температуры и относ. влажности при скорости потока воздуха 1 м/с | 60 сек (без защитного фильтра |
Степень защиты первичного преобразователя (сенсора) | IP50 |
Степень защиты вторичного преобразователя (эл. блока | IP65 |
Материал защитного фильтра | Нержавеющая сталь |
Масса | не более 240 гр. |
Конструктивное исполнение датчика ДВТ-03.RS (ДВТ-03.RS.P) настенное исполнение Н2 |
|
Наименование | Значение |
Габаритные размеры вторичного преобразователя (эл. блока) | 115х65х40 мм |
Габаритные размеры первичного преобразователя: диаметр зонда длина зонда длина кабеля |
12 мм 60; 120 мм 1,0; 2,0; 4,0 м |
Выходной сигнал | цифровой RS485 Modbus |
Напряжение питания | 10...36 В |
Диапазон преобразования сигнала в 4...20 мА/раб. диапазон измерения по каналу температуры | -40...+100°С* |
Диапазон преобразования сигнала в 4...20 мА/раб. диапазон измерения по каналу влажности | 0...100% |
Основная абс. погрешность измерений для данного диапазона влажности | 10...90% (±3,0%) 0...10% и 90...100% (±4,0%) |
Основная абс. погрешность измерений для данного диапазона температуры (без доп. юстировки) | -10... 60°С (±1,5°С) -40...-10°С и +60...+100°С (±2,5°С) |
Постоянная времени измерения температуры и относ. влажности при скорости потока воздуха 1 м/с | не более 60 сек. (без защитного фильтра) |
Степень защиты первичного преобразователя (сенсора) | IP50 |
Степень защиты вторичного преобразователя (эл. блока | IP65 |
Материал защитного фильтра | Нержавеющая сталь |
Масса | не более 240 гр. |
Конструктивное исполнение датчика ДВТ-03.RS (ДВТ-03.RS.P)канальное исполнение К1 |
|
Наименование | Значение |
Габаритные размеры вторичного преобразователя (эл. блока) | 115х65х40 мм |
Габаритные размеры первичного преобразователя: диаметр зонда длина зонда |
12 мм 80; 200; 300 мм |
Выходной сигнал | цифровой RS485 Modbus |
Напряжение питания | 10...36 В |
Диапазон преобразования сигнала в 4...20 мА/раб. диапазон измерения по каналу температуры | -40...+100°С* |
Диапазон преобразования сигнала в 4...20 мА/раб. диапазон измерения по каналу влажности | 0...100% |
Основная абс. погрешность измерений для данного диапазона влажности | 10...90% (±3,0%) 0...10% и 90...100% (±4,0%) |
Основная абс. погрешность измерений для данного диапазона температуры (без доп. юстировки) | -10... 60°С (±1,5°С) -40...-10°С и +60...+100°С (±2,5°С) |
Постоянная времени измерения температуры и относ. влажности при скорости потока воздуха 1 м/с | не более 60 сек. (без защитного фильтра) |
Степень защиты первичного преобразователя (сенсора) | IP50 |
Степень защиты вторичного преобразователя (эл. блока | IP65 |
Материал защитного фильтра | Нержавеющая сталь |
Масса | не более 240 гр. |
Конструктивное исполнение датчика ДВТ-03.RS (ДВТ-03.RS.P)канальное исполнение К2 |
|
Наименование | Значение |
Габаритные размеры вторичного преобразователя (эл. блока) | 115х65х40 мм |
Габаритные размеры первичного преобразователя: диаметр зонда длина зонда диаметр резьбы штуцера |
12 мм 40; 80; 140 мм М 20 х 1,5 |
Выходной сигнал | цифровой RS485 Modbus |
Напряжение питания | 10...36 В |
Диапазон преобразования сигнала в 4...20 мА/раб. диапазон измерения по каналу температуры | -40...+100°С* |
Диапазон преобразования сигнала в 4...20 мА/раб. диапазон измерения по каналу влажности | 0...100% |
Основная абс. погрешность измерений для данного диапазона влажности | 10...90% (±3,0%) 0...10% и 90...100% (±4,0%) |
Основная абс. погрешность измерений для данного диапазона температуры (без доп. юстировки) | -10... 60°С (±1,5°С) -40...-10°С и +60...+100°С (±2,5°С) |
Постоянная времени измерения температуры и относ. влажности при скорости потока воздуха 1 м/с | не более 60 сек. (без защитного фильтра) |
Степень защиты первичного преобразователя (сенсора) | IP50 |
Степень защиты вторичного преобразователя (эл. блока | IP65 |
Материал защитного фильтра | Нержавеющая сталь |
Масса | не более 240 гр. |
Конструктивное исполнение датчика ДВТ-03.RS (ДВТ-03.RS.P) уличное исполнение У |
|
Наименование | Значение |
Габаритные размеры вторичного преобразователя (эл. блока) | 115х65х40 мм |
Выходной сигнал | цифровой RS485 Modbus |
Напряжение питания | 10...36 В |
Диапазон преобразования сигнала в 4...20 мА/раб. диапазон измерения по каналу температуры | -40...+100°С* |
Диапазон преобразования сигнала в 4...20 мА/раб. диапазон измерения по каналу влажности | 0...100% |
Основная абс. погрешность измерений для данного диапазона влажности | 10...90% (±3,0%) 0...10% и 90...100% (±4,0%) |
Основная абс. погрешность измерений для данного диапазона температуры (без доп. юстировки) | -10... 60°С (±1,5°С) -40...-10°С и +60...+100°С (±2,5°С) |
Постоянная времени измерения температуры и относ. влажности при скорости потока воздуха 1 м/с | не более 60 сек. (без защитного фильтра) |
Степень защиты первичного преобразователя (сенсора) | IP50 |
Степень защиты вторичного преобразователя (эл. блока | IP65 |
Материал защитного фильтра | Нержавеющая сталь |
Масса | не более 240 гр. |
Конструктивное исполнение датчика ДВТ-03.RS на DIN-рейку |
|
Наименование | Значение |
Габаритные размеры вторичного преобразователя (эл. блока) | 64х51х27 мм |
Выходной сигнал | цифровой RS485 Modbus |
Напряжение питания | 10...36 В |
Диапазон преобразования сигнала в 4...20 мА/раб. диапазон измерения по каналу температуры | -40...+100°С* |
Диапазон преобразования сигнала в 4...20 мА/раб. диапазон измерения по каналу влажности | 0...100% |
Основная абс. погрешность измерений для данного диапазона влажности | 10...90% (±3,0%) 0...10% и 90...100% (±4,0%) |
Основная абс. погрешность измерений для данного диапазона температуры (без доп. юстировки) | -10... 60°С (±1,5°С) -40...-10°С и +60...+100°С (±2,5°С) |
Постоянная времени измерения температуры и относ. влажности при скорости потока воздуха 1 м/с | не более 60 сек. (без защитного фильтра) |
Степень защиты первичного преобразователя (сенсора) | IP20 |
Степень защиты вторичного преобразователя (эл. блока | IP65 |
Материал защитного фильтра | Нержавеющая сталь |
Масса | не более 240 гр. |
Условное обозначение датчика относительной влажности и температуры ДВТ-03.RS и ДВТ-03.RS.P
Датчики относительной влажности и температуры ДВТ–03.Т с токовым выходом
Датчики относительной влажности и температуры ДВТ–03.E с выходом Ethernet