|
Основные особенности:
|
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
| Диапазон измерений | 0 ... 100 гПа |
| Разрешение | 1 Па |
| Погрешность | ±3 Па (0...30 Па) ±10 Па + 1.5% (от изм.значений 101 ... 10000 Па) |
| Единицы измерения | Па, гПа, мбар, ммН2О, ммHg, м/с |
| Рабочая температура | 0 ... +50°С |
| Питание | 2 батареи типа ААА |
| Степень защиты | IP54 |
| Габаритные размеры, мм | 119 х 46 х 25 |
Термометр-термоанемометр DT-8920