|
Основные функции:
|
Технические характеристики
| Диапазон измеряемых температур, °С | - 200... + 1372 |
| Точность | ± 0,15% ± 1°С |
| Питание прибора | батарея типа "Крона" 9В |
| Питание прибора | батарея типа "Крона" 9В |
| Питание щупа-пирометра | батарея типа "Крона" 9В |
| Диапозон температур, измеряемых с помощью щупа-пирометра | - 30... + 550 |
| Условия эксплуатации | 0 ... 50°С |
| Размеры, мм | 275×75×50 |
| Вес, г | 400 |
Документация
Инструкция по эксплуатации термометра DT-8891 и DT-8891А
Переносной многофункциональный термометр контактный DT-8891A