|
|
| Модель | Номинальная мощность двигателя, кВт | Ток, А | Масса, кг |
| ~ 220 V 1ph | |||
| IMD401U21B | 0,4 | 2,5 | 1,0 |
| IMD751U21B | 0,75 | 5,0 | 1,0 |
| IMD152U21B | 1,5 | 7,0 | 1,0 |
| IBD222U21B | 2,2 | 11,0 | 2,0 |
| ~ 400 V 3ph | |||
| IMD751U43B | 0,75 | 2,7 | 1,2 |
| IMD152U43B | 1,5 | 4,0 | 1,2 |
| IMD222U43B | 2,2 | 5,0 | 1,2 |
| IBD372U43B | 3,7 | 8,6 | 2,6 |
| IBD552U43B | 5,5 | 12,5 | 4,5 |
| IBD752U43B | 7,5 | 17,5 | 4,5 |
| IBD113U43B | 11 | 24 | 8,1 |
| IBD153U43B | 15 | 30 | 8,4 |
| IBD183U43B | 18,5 | 40 | 18,4 |
| IBD223U43B | 22 | 47 | 18,4 |
| IBD303U43B | 30 | 65 | 22,8 |
| IBD373U43B | 37 | 80 | 22,8 |
| IBD453U43B | 45 | 90 | 45.5 |
| IBD553U43B | 55 | 110 | 45.5 |
| IBD753U43B | 75 | 152 | 62.9 |
| IBD903U43B | 90 | 176 | 64.7 |
| IBD114U43B | 110 | 210 | 105.5 |
| IBD134U43B | 132 | 255 | 108.7 |
| IBD164U43B | 160 | 305 | 108.7 |
| IBD184U43B | 185 | 340 | 175.0 |
| IBD204U43B | 200 | 380 | |
| IBD224U43B | 220 | 425 | |
| IBD254U43B | 250 | 480 | |
| IBD284U43B | 280 | 560 | |
| IBD314U43B | 315 | 605 | 345.0 |
| IBD344U43B | 345 | 680 | |
| IBD374U43B | 375 | 740 | |
| IBD404U43B | 400 | 790 | |
| IBD414U43B | 415 | 820 | |
| IBD454U43B | 450 | 840 | |
| IBD474U43B | 475 | 940 | |
| IBD504U43B | 500 | ||
| IBD564U43B | 560 | ||
Документация
Подробная информация (серия IMD, IBD)
Инструкция по эксплуатации INNOVERT, серия IBD
Инструкция по эксплуатации INNOVERT, серия IMD
Технические характеристики INNOVERT