Серия SMV
![]() |
|
Векторное управление асинхронными 3-х фазными двигателями
Модельный ряд и технические характеристики
Модель | Мощность двигателя, кВт | Вес (кг) |
~ 230 V 3ph / Степень защиты IP31 | ||
ESV251N02SXB (IP31) | 0,25 | |
ESV371N02YXB (IP31) | 0,37 | |
ESV751N02YXB (IP31) | 0,75 | |
ESV112N02YXB (IP31) | 1,1 | |
ESV152N02YXB (IP31) | 1,5 | |
ESV222N02YXB (IP31) | 2,2 | |
380 V 3ph / Степень защиты IP31 | ||
ESV371N04TXB (IP31) | 0,37 | 0,9 |
ESV751N04TXB (IP31) | 0,75 | 1,3 |
ESV112N04TXB (IP31) | 1,1 | 0,9 |
ESV152N04TXB (IP31) | 1,5 | 1,3 |
ESV222N04TXB (IP31) | 2,2 | 1,3 |
ESV402N04TXB (IP31) | 4 | 1,5 |
ESV552N04TXB (IP31) | 5,5 | 2 |
ESV752N04TXB (IP31) | 7,5 | 2 |
ESV113N04TXB (IP31) | 11 | |
ESV153N04TXB (IP31) | 15 | |
ESV183N04TXB (IP31) | 18,5 | |
ESV223N04TXB (IP31) | 22 | |
ESV303N04TXB (IP31) | 30 | |
ESV373N04TXB (IP31) | 37 | |
ESV453N04TXB (IP31) | 45 | |
~ 230 V 3ph / Степень защиты IP65 - Полная пыле- влагозащита, пластиковый корпус | ||
ESV371N02YXC (IP65) | 0,37 | 1,32 |
ESV751N02YXC (IP65) | 0,75 | 1,32 |
ESV112N02YXC (IP65) | 1,1 | 2,31 |
ESV152N02YXC (IP65) | 1,5 | 2,4 |
ESV222N02YXC (IP65) | 2,2 | 2,95 |
~ 380 V 3ph / Степень защиты IP65 - Полная пыле- влагозащита, пластиковый корпус | ||
ESV371N04TXC (IP65) | 0,37 | 1,36 |
ESV751N04TXC (IP65) | 0,75 | 1,36 |
ESV112N04TXC (IP65) | 1,1 | 2,36 |
ESV152N04TXC (IP65) | 1,5 | 2,36 |
ESV222N04TXC (IP65) | 2,2 | 2,4 |
ESV402N04TXС (IP65) | 4 | |
ESV552N04TXС (IP65) | 5,5 | |
ESV752N04TXD (IP54) | 7,5 | |
ESV113N04TXD (IP54) | 11 | |
ESV153N04TXD (IP54) | 15 | |
ESV183N04TXD (IP54) | 18,5 | |
ESV223N04TXD (IP54) | 22 |
Комплектующие для SMV IP 65
Сальник PG-16
Гайка для крепления сальника
Опции
Выносная клавиатура для SMV ESVZXK1
Сетевая плата CANopen для SMV ESVZAC0
Сетевая плата DeviceNet для SMV ESVZAD0
Сетевая плата Profibus для SMV ESVZAP0
Сетевая плата RS-485/Modbus для SMV ESVZAR0
Документация