Преобразователи частоты ОВЕН ПЧВ1 и ПЧВ2 рекомендуются к использованию для управления приводами на базе асинхронных двигателей в промышленности и ЖКХ. Эти преобразователи сочетают в себе надежность и простоту настройки с широким набором функций для решения базовых задач частотного управления. ОВЕН ПЧВ1 и ПЧВ2 будут лучшим решением в технологическом оборудовании, где применяется управляемый электропривод: станках, смесителях, производственных линиях, системах водоснабжения, вентиляции, дымососах, подъемно-транспортном оборудовании и т.д.
Универсальная линейка частотных преобразователей может быть использована для управления приводами на базе асинхронных двигателей в промышленности и ЖКХ. Широкий набор функций для решения базовых задач частотного управления.
Наименование | Значение | |
Питающая сеть | ПЧВ1 | ПЧВ2 |
1 фаза, 200…240 В (0,18…2,2 кВт) 3 фазы, 380…480 В (0,37…4 кВт) | 3 фазы, 380…480 В (5,5…22 кВт) | |
Выходное напряжение (U,V,W), % | 0…100 | |
Выходная частота, Гц | 0…200 Гц(VC), 0…400 (U/F) | |
Цифровые входы, в том числе импульсные | 5 | |
1 | ||
Аналоговые входы | 2 (1 U/I, 1 I) | |
Аналоговые выходы | 1 I | |
Релейные выходы | 1 (240 В, 2 А) | |
Протокол RS-485 | Modbus RTU | |
Встроенные источники питания | 10 В/15 мА, 24 В/130 мА | |
Класс защиты корпуса | IP20 | |
Вибропрочность | 0,7g | |
Максимальная относительная влажность | 95 % без конденсации влаги | |
Диапазон рабочих температур | 0…40 ºС при номинальном выходном токе -10…+50 ºС со снижением выходного тока | |
Температура при хранении и транспортировке | -20…+70 ºС | |
Максимальная длина экранированного кабеля двигателя | 15 м | |
Максимальная длина неэкранированного кабеля двигателя | 50 м | |
Перегрузочная способность | 150 % (60 с), | |
Тормозной ключ | ПЧВ1 | ПЧВ2 |
есть, от 1,5 кВт | есть |
Номинальные значения входных и выходных токов серии ПЧВ1
Модификация | Номинальный входной ток ПЧВ1, А | Номинальный выходной ток ПЧВ1, А |
ПЧВ101-К18-А | 3,3 | 1,2 |
ПЧВ101-К37-А | 6,1 | 2,2 |
ПЧВ101-К75-А | 11,6 | 4,2 |
ПЧВ102-1К5-А | 18,7 | 6,7 |
ПЧВ103-2К2-А | 26,4 | 9,5 |
ПЧВ101-К37-В | 1,9 | 1,1 |
ПЧВ101-К75-В | 3,5 | 2,1 |
ПЧВ102-1К5-В | 5,9 | 3,6 |
ПЧВ102-2К2-В | 8,5 | 5,2 |
ПЧВ103-3К0-В | 11,5 | 7,1 |
ПЧВ103-4К0-В | 14,4 | 8,9 |
Номинальные значения входных и выходных токов серии ПЧВ2
Модификация | Номинальный входной ток ПЧВ2, А | Номинальный выходной ток ПЧВ2, А |
ПЧВ203-5К5-В | 19,2 | 11,9 |
ПЧВ203-7К5-В | 24,8 | 15,3 |
ПЧВ204-11К-В | 33,0 | 22,9 |
ПЧВ204-15К-В | 42,0 | 30,7 |
ПЧВ205-18К-В | 34,7 | 36,7 |
ПЧВ205-22К-В | 41,2 | 42,5 |
Габаритные и присоединительные размеры
Габаритные и присоединительные размеры
Типоразмер корпуса | Геометрические размеры, мм | ||||
А | а | В | в | С* | |
01 | 150 | 140,4 | 70 | 55 | 148 |
02 | 176 | 166,4 | 75 | 59 | 168 |
03 | 239 | 226 | 90 | 69 | 194 |
04 | 292 | 272,4 | 125 | 97 | 241 |
05 | 335 | 315 | 165 | 140 | 248 |
Примечание - * Для ЛПО с потенциометром размер увеличивается на 7,6 мм. |
Массогабаритные характеристики ПЧВ1 и ПЧВ2
Наименование ПЧВ | Типоразмер корпуса |
Габаритные размеры корпуса, мм |
Масса, кг | Выходная мощность, кВт |
Питающая сеть |
ПЧВ101-К18-А | 01 | 150×70×148 | 1,1 | 0,18 | 200–240 В, 1 фаза |
ПЧВ101-К37-А | 01 | 150×70×148 | 0,37 | ||
ПЧВ101-К75-А | 01 | 150×70×148 | 0,75 | ||
ПЧВ102-1К5-А | 02 | 176×75×168 | 1,6 | 1,50 | |
ПЧВ103-2К2-А | 03 | 239×90×194 | 3,0 | 2,20 | |
ПЧВ101-К37-В | 01 | 150×70×148 | 1,1 | 0,37 | 380–480 В, 3 фазы |
ПЧВ101-К75-В | 01 | 150×70×148 | 0,75 | ||
ПЧВ102-1К5-В | 02 | 176×75×168 | 1,6 | 1,50 | |
ПЧВ102-2К2-В | 02 | 176×75×168 | 2,20 | ||
ПЧВ103-3К0-В | 03 | 239×90×194 | 3,0 | 3,00 | |
ПЧВ103-4К0-В | 03 | 239×90×194 | 4,00 | ||
ПЧВ203-5К5-В | 03 | 239×90×194 | 5,50 | ||
ПЧВ203-7К5-В | 03 | 239×90×194 | 7,50 | ||
ПЧВ204-11К-В | 04 | 292×125×241 | 6,0 | 11,0 | |
ПЧВ204-15К-В | 04 | 292×125×241 | 15,0 | ||
ПЧВ205-18К-В | 05 | 335×165×248 | 9,5 | 18,5 | |
ПЧВ205-22К-В | 05 | 335×165×248 | 22,0 |
Документация
Сертификат соответствия в области пожарной безопасности для ПЧВ1
Сертификат соответствия в области пожарной безопасности для ПЧВ2
Декларация о соответствии на ПЧВ1
Декларация о соответствии на ПЧВ2
Руководство по применению ОВЕН ПЧВ в системах каскадного управления группой насосов