Преобразователи частоты ОВЕН ПЧВ3 используются для управления приводами на базе асинхронных двигателей в системах холодного и горячего водоснабжения, канализации, вентиляции, дымососов, градирен, чиллеров, вспомогательного оборудовния котельных, ТЭС, ТЭЦ и т.п.
Возможности модификации ОВЕН ПЧВ3 со степенью защиты IP54
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование | Значение |
Питающая сеть |
3 фазы, 200…240 В (0,25…11 кВт) |
Выходное напряжение (U,V,W), % | 0…100 |
Выходная частота, Гц | 0…200 Гц(VC), 0…400 (U/F) |
Цифровые входы, в том числе импульсные | 4 |
- | |
Аналоговые входы | 2 U/I (0…10 В/4…20 мА) |
Аналоговые выходы | 2 I (4…20 мА) |
Релейные выходы | 12 (240 В, 2 А) |
Протокол RS-485 | Modbus RTU, FLN, Metasys; BACnet MSTP |
Встроенные источники питания | 10 В/25 мА, 24 В/80 мА |
Класс защиты корпуса | IP20 |
Вибропрочность | 1,0g |
Максимальная относительная влажность | 95 % без конденсации влаги |
Диапазон рабочих температур | 0…40 ºС при номинальном выходном токе -20…+50 ºС со снижением выходного тока |
Температура при хранении и транспортировке | -30…+70 ºС |
Максимальная длина экранированного кабеля двигателя | 25 м |
Максимальная длина неэкранированного кабеля двигателя | 50 м |
Перегрузочная способность | 110 % (60 с), 135% (1 с) |
Тормозной ключ | нет |
Номинальные значения входных и выходных токов серии ПЧВ3
Модификация ПЧВ3 | Входной ток ПЧВ3, А | Выходной ток ПЧВ3, А |
ПЧВ3-К25-Б | 1,5 | 1,5 |
ПЧВ3-К37-Б | 2,0 | 2,2 |
ПЧВ3-К75-Б | 3,5 | 4,2 |
ПЧВ3-1К5-Б | 6,5 | 6,8 |
ПЧВ3-2К2-Б | 10,0 | 9,6 |
ПЧВ3-3К7-Б | 16,0 | 15,2 |
ПЧВ3-5К5-Б | 24,0 | 22 |
ПЧВ3-7К5-Б | 32,0 | 28 |
ПЧВ3-11К-Б | 45,0 | 42 |
ПЧВ3-К37-В | 1,5 | 1,2 |
ПЧВ3-К75-В, ПЧВ3-К75-В-54 | 3,0 | 2,2 |
ПЧВ3-1К5-В, ПЧВ3-1К5-В-54 | 4,0 | 3,7 |
ПЧВ3-2К2-В, ПЧВ3-2К2-В-54 | 5,5 | 5,3 |
ПЧВ3-3К0-В, ПЧВ3-3К0-В-54 | 7,2 | 7 |
ПЧВ3-4К0-В, ПЧВ3-4К0-В-54 | 9,5 | 9,1 |
ПЧВ3-5К5-В, ПЧВ3-5К5-В-54 | 13,0 | 12 |
ПЧВ3-7К5-В, ПЧВ3-7К5-В-54 | 17,0 | 15,5 |
ПЧВ3-11К-В, ПЧВ3-11К-В-54 | 25,0 | 23 |
ПЧВ3-15К-В, ПЧВ3-15К-В-54 | 33,0 | 31 |
ПЧВ3-18К-В, ПЧВ3-18К-В-54 | 39,0 | 37 |
ПЧВ3-22К-В, ПЧВ3-22К-В-54 | 46,0 | 42,5 |
ПЧВ3-30К-В, ПЧВ3-30К-В-54 | 63,0 | 61 |
ПЧВ3-37К-В, ПЧВ3-37К-В-54 | 77,0 | 73 |
ПЧВ3-45К-В, ПЧВ3-45К-В-54 | 93,0 | 90 |
ПЧВ3-55К-В, ПЧВ3-55К-В-54 | 113,0 | 106 |
ПЧВ3-75К-В, ПЧВ3-75К-В-54 | 154,0 | 147 |
ПЧВ3-90К-В, ПЧВ3-90К-В-54 | 182,0 | 177 |
Габаритные и присоединительные размеры
Размерные параметры ПЧВ3
Модификация ПЧВ3 | Код корпуса | Размеры по направлениям, показанным на рисунке, мм | Вес, кг | |||||||
A | a | B | b | C | d | e | f | |||
Степень защиты IP20 | ||||||||||
ПЧВ3-К25-Б | 01 | 195 | 183 | 75 | 56 | 168 | 9 | 4,5 | 5,3 | 2,1 |
ПЧВ3-К37-Б | 01 | 195 | 183 | 75 | 56 | 168 | 9 | 4,5 | 5,3 | 2,1 |
ПЧВ3-К75-Б | 01 | 195 | 183 | 75 | 56 | 168 | 9 | 4,5 | 5,3 | 2,1 |
ПЧВ3-1К5-Б | 01 | 195 | 183 | 75 | 56 | 168 | 9 | 4,5 | 5,3 | 2,1 |
ПЧВ3-2К2-Б | 02 | 227 | 212 | 90 | 65 | 190 | 11 | 5,5 | 7,4 | 3,4 |
ПЧВ3-3К7-Б | 03 | 255 | 240 | 100 | 74 | 206 | 11 | 5,5 | 8,1 | 4,5 |
ПЧВ3-5К5-Б | 04 | 296 | 275 | 135 | 105 | 241 | 12,6 | 7 | 8,4 | 7,9 |
ПЧВ3-7К5-Б | 04 | 296 | 275 | 135 | 105 | 241 | 12,6 | 7 | 8,4 | 7,9 |
ПЧВ3-11К-Б | 05 | 334 | 314 | 150 | 120 | 255 | 12,6 | 7 | 8,5 | 9,5 |
ПЧВ3-К37-В | 01 | 195 | 183 | 75 | 56 | 168 | 9 | 4,5 | 5,3 | 2,1 |
ПЧВ3-К75-В | 01 | 195 | 183 | 75 | 56 | 168 | 9 | 4,5 | 5,3 | 2,1 |
ПЧВ3-1К5-В | 01 | 195 | 183 | 75 | 56 | 168 | 9 | 4,5 | 5,3 | 2,1 |
ПЧВ3-2К2-В | 02 | 227 | 212 | 90 | 65 | 190 | 11 | 5,5 | 7,4 | 3,4 |
ПЧВ3-3К0-В | 02 | 227 | 212 | 90 | 65 | 190 | 11 | 5,5 | 7,4 | 3,4 |
ПЧВ3-4К0-В | 02 | 227 | 212 | 90 | 65 | 190 | 11 | 5,5 | 7,4 | 3,4 |
ПЧВ3-5К5-В | 03 | 255 | 240 | 100 | 74 | 206 | 11 | 5,5 | 8,1 | 4,5 |
ПЧВ3-7К5-В | 03 | 255 | 240 | 100 | 74 | 206 | 11 | 5,5 | 8,1 | 4,5 |
ПЧВ3-11К-В | 04 | 296 | 275 | 135 | 105 | 241 | 12,6 | 7 | 8,4 | 7,9 |
ПЧВ3-15К-В | 04 | 296 | 275 | 135 | 105 | 241 | 12,6 | 7 | 8,4 | 7,9 |
ПЧВ3-18К-В | 05 | 334 | 314 | 150 | 120 | 255 | 12,6 | 7 | 8,5 | 9,5 |
ПЧВ3-22К-В | 05 | 334 | 314 | 150 | 120 | 255 | 12,6 | 7 | 8,5 | 9,5 |
ПЧВ3-30К-В | 06 | 518 | 495 | 239 | 200 | 242 | - | 8,5 | 15 | 24,5 |
ПЧВ3-37К-В | 06 | 518 | 495 | 239 | 200 | 242 | - | 8,5 | 15 | 24,5 |
ПЧВ3-45К-В | 06 | 518 | 495 | 239 | 200 | 242 | - | 8,5 | 15 | 24,5 |
ПЧВ3-55К-В | 07 | 550 | 521 | 313 | 270 | 335 | - | 8,5 | 17 | 36 |
ПЧВ3-75К-В | 07 | 550 | 521 | 313 | 270 | 335 | - | 8,5 | 17 | 36 |
ПЧВ3-90К-В | 08 | 660 | 631 | 375 | 330 | 335 | - | 8,5 | 17 | 51 |
Степень защиты IP54 | ||||||||||
ПЧВ3-К75-В-54 | I2 | 332 | 319 | 115 | 74 | 225 | 11 | 5,5 | 9 | 5,3 |
ПЧВ3-1К5-В-54 | I2 | 332 | 319 | 115 | 74 | 225 | 11 | 5,5 | 9 | 5,3 |
ПЧВ3-2К2-В-54 | I2 | 332 | 319 | 115 | 74 | 225 | 11 | 5,5 | 9 | 5,3 |
ПЧВ3-3К0-В-54 | I2 | 332 | 319 | 115 | 74 | 225 | 11 | 5,5 | 9 | 5,3 |
ПЧВ3-4К0-В-54 | I2 | 332 | 319 | 115 | 74 | 225 | 11 | 5,5 | 9 | 5,3 |
ПЧВ3-5К5-В-54 | I3 | 368 | 354 | 135 | 89 | 237 | 12 | 6,5 | 9,5 | 7,2 |
ПЧВ3-7К5-В-54 | I3 | 368 | 354 | 135 | 89 | 237 | 12 | 6,5 | 9,5 | 7,2 |
ПЧВ3-11К-В-54 | I4 | 476 | 460 | 180 | 133 | 290 | 12 | 6,5 | 9,5 | 13,8 |
ПЧВ3-15К-В-54 | I4 | 476 | 460 | 180 | 133 | 290 | 12 | 6,5 | 9,5 | 13,8 |
ПЧВ3-18К-В-54 | I4 | 476 | 460 | 180 | 133 | 290 | 12 | 6,5 | 9,5 | 13,8 |
ПЧВ3-22К-В-54 | I6 | 650 | 624 | 242 | 210 | 260 | 19 | 9 | 9 | 27 |
ПЧВ3-30К-В-54 | I6 | 650 | 624 | 242 | 210 | 260 | 19 | 9 | 9 | 27 |
ПЧВ3-37К-В-54 | I6 | 650 | 624 | 242 | 210 | 260 | 19 | 9 | 9 | 27 |
ПЧВ3-45К-В-54 | I7 | 680 | 648 | 308 | 272 | 310 | 19 | 9 | 9,8 | 45 |
ПЧВ3-55К-В-54 | I7 | 680 | 648 | 308 | 272 | 310 | 19 | 9 | 9,8 | 45 |
ПЧВ3-75К-В-54 | I8 | 770 | 739 | 370 | 334 | 335 | 19 | 9 | 9,8 | 65 |
ПЧВ3-90К-В-54 | I8 | 770 | 739 | 370 | 334 | 335 | 19 | 9 | 9,8 | 65 |
Документация
Сертификат соответствия в области пожарной безопасности для ПЧВ3
Декларация о соответствии на ПЧВ3
Руководство по эксплуатации ПЧВ3
Руководство по проектированию ПЧВ3