Конструктивное исполнение | Модель | Тип изоляции | Диаметр термоэлектродной проволоки, мм | Длина термопары L, м | Длина кабельного вывода, мм |
![]() |
011 |
|
0,5; 0,7; 1,2 | 1,5; 5; 10; 15; 20; 30 | - |
Характеристика | Модель 011 | Модель 021, 031 | ||
Номинальная статическая характеристика | К(ХА) | L(ХК) | К(ХА) | L(ХК) |
Рабочий диапазон измеряемых температур | -50...+300 °С | -50...+300 °С | -50...+1100 °С | -50...+600 °С |
Класс допуска | 2 | 2 | ||
Показатель тепловой инерции | не более 3 с | не более 3 с |
Документация
Термоэлектрические преобразователи бескорпусные
Термоэлектрический преобразователь (термопара) Овен ДТПL(ХК) 021, ДТПК(ХА) 021