|
|
Особенности:
|
Сводная таблица термометров контактных серии «ТК»
| ТК-5.01 | ТК-5.01П | ТК-5.01ПТ | ТК-5.01М | ТК-5.04 | ТК-5.06 | ТК-5.08 | ТК-5.09 | ТК-5.11 | |
| Технические характеристики | |||||||||
| Диапазон измеряемых температур, °С |
-40..+200 |
-20..+200 | -20..+200 | -40..+200 | -100..+1800 | ||||
| Относительная погрешность, % | ±1+(*) | ±2+(*) | ±2+(*) | ±0,5+(*) | ±1+(*) | ±0,5+(*) | |||
| Цена единицы младшего разряда, °С | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Количество типов сменных зондов | один несменный | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | |||
| Диапазон измерения относительной влажности, % | - | 0..100 | |||||||
| Абсолютная погрешность измерения относительной влажности, % | - | 3 | |||||||
| Морозоустойчивое исполнение, °С | -20..+50 | ||||||||
| Напряжение питания, В | 1,5x2 | 1,5x2 | 1,5x2 | 1,5x2 | 1,5x2 | 1,5x2 | 3 | 1,5x2 | 1,5x2 |
| Функциональные возможности | |||||||||
| Индикация разряда батареи | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подсветка индикатора | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Звуковая сигнализация разряда батареи | - | - | - | - | + | + | - | + | + |
| Отключение прибора при разряде батарей питания | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Возможность задания времени до отключения прибора | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Индикация напряжения элементов питания | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Фиксация измеряемого параметра (кнопка «hold» | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Измерение относительной влажности | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Возможность вывода на индикатор max и min значений | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Возможность задания количества последних измеренных значений для выбора max, min и расчета среднего | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Установка min, max значений диапазона измеряемого параметра, при достижении которых срабатывает звуковая сигнализация | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Сохранение в памяти прибора измеренных значений | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Сохранение min, max, усредненного значения при выключении | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Измерение одновременно двумя зондами | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Автоматический расчет температуры точки росы | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Виды подключаемых зондов
![]()
Документация