Термометр-термоанемометр DT-8920 предназначен для измерения дифференциального и избыточного давления, скорости объемного расхода и температуры воздуха. Применяется для настройки и проверки вентиляционных систем
|
Основные функции:
|
| Давление | ||
| Диапазон измерения | Дискретность | Погрешность |
| −5000...5000 Па | 1 | ±0,3% от диапазона при 25°C |
| 0...50,00 мбар | 0,01 | |
| 0...509,8 mmH2О | 0,1 | |
| 0...0,7252 psi | 0,0001 | |
| 0...20,07 inH2O | 0,01 | |
| Максимально допустимое давление | 50 кПа | |
| Повторяемость | ±0,2% (max ±0,5% от диапазона) | |
| Линейность/гистерезис | ±0,29% от диапазона | |
| Время реакции | 0,5 с | |
| Скорость | ||
| Диапазон измерения | Дискретность | Погрешность |
| 1,0...80,0 м/с | 0,01 | ±2,5% при 10 м/с |
| 3,6...288,0 км/ч | 0,1 | Не приводится |
| 2,0...154,6 узлов | 0,1 | |
| Объемный расход | ||
| 0...99,999 м³/мин | 0,001...100 | - |
| Температура | ||
| 0,0...50,0°C | 0,1 | ±1°C |
| Прочие характеристики | ||
| Питание | Батарея =9 В | |
| Условия эксплуатации | 0...50°C, ≤ 80%RH | |
| Условия хранения | −10...60°C, ≤ 80%RH | |
| Размеры, вес | 220×75×50 мм, 338 г | |
Документация
Инструкция по эксплуатации дифференциального манометра DT-8920
Дифференциальный манометр Testo 510