![]() |
• контроль температуры воздуха, массивных изделий, • диапазон измерения температуры от -50 до +180°С, • диаметр зонда от 2 мм |
![]() |
|
НСХ | d = 2 мм: 50М, Pt100 d = 4 мм: 50М, 100М, Pt100, Pt1000, 50П, 100П |
Класс допуска | d = 2 мм: B; C d = 4...6 мм: А; B; C |
Диапазон измеряемой температуры, °С | d = 2 мм: -50…+150 d = 4...6 мм: -50…+180 |
Время термической реакции, с | d = 2 мм: 3,0 d = 4 мм: 7,0 d = 5 мм: 9,0 d = 6 мм: 15,0 |
Номинальный ток, мА | d = 2 мм: 0,2 d = 4...6 мм: 0,5 |
Схема соединений | 2-х, 3-х проводная |
Тип кабеля | d = 2 мм: МГТФ0,07 d = 4...6 мм: силиконовый кабель RFM, RFS, RFSM |
Документация
Свидетельство об утверждении средств измерений
Санитарно-эпидемиологическое заключение